Описание
Вид топлива | Газ/Сжиженный газ |
Давление газа | 13.0 — 20.0 |
Тип установки | Настенный |
Тип котла | Турбированный |
Тип | Одноконтурный |
Тип розжига | Автоматический |
Камера сгорания | Закрытая |
Тип горелки | Модулирующая |
Максимальная мощность, кВт | 24.0 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 8.1 — 24.0 |
Площадь обогрева, м2 | 240 |
КПД, % | 92 |
Количество теплообменников, шт. | 1 |
Материал теплообменника | Медь |
Максимальное давление в системе отопления, Мбар | 3.0 |
Расширительный бак, л | 10 |
Температура воды в контуре отопления, гр.С | 85.0 |
Максимальное потребление газа, м3/ч | 2.8 |
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 10.0 |
Трехходовой клапан | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Электрическое подключение, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 145 |
Класс защиты, IP | IPX5D |
Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
Подключение патрубка газа, дюйм | 1/2 |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
Подключение контура ГВС, дюйм | 3/4 |
Индикация температуры и давления | Да |
Регулятор тяги | Да |
Термостатический регулятор | Опционально |
Воздушный регулятор | Да |
Автодиагностика | Да |
Габариты высота/ширина/глубина, мм | 800/440/338 |
Вес, кг | 36 |
Отзывы
Отзывов пока нет.