Описание
Вид топлива | Газ/Сжиженный газ |
Давление газа | 13 — 20 |
Тип установки | Настенный |
Тип котла | Атмосферный |
Тип | Двухконтурный |
Тип розжига | Автоматический |
Камера сгорания | Открытая |
Тип горелки | Модулирующая |
Максимальная мощность, кВт | 28.0 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 9.5 — 28.0 |
КПД, % | 92 |
Количество теплообменников, шт. | 2 |
Материал теплообменника | Медь |
Максимальное давление в системе отопления, Мбар | 3 |
Расширительный бак, л | 6 |
Температура воды в контуре отопления, гр.С | 85.0 |
Температура в контуре ГВС, С | 35.0 — 65.0 |
Расход воды в контуре ГВС при Т=30, С | 13.4 |
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 10 |
Трехходовой клапан | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Электрическое подключение, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 88 |
Класс защиты, IP | IPX4D |
Подключение патрубка газа, дюйм | 1/2 |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
Подключение контура ГВС, дюйм | 3/4 |
Дисплей | Да |
Индикация температуры и давления | Да |
Термостатический регулятор | Опционально |
Автодиагностика | Да |
Габариты высота/ширина/глубина, мм | 800/440/338 |
Вес, кг | 37 |
Отзывы
Отзывов пока нет.