Описание
Вид топлива | Газ/Сжиженный газ |
Давление газа | 13.0 — 20.0 |
Тип установки | Настенный |
Тип котла | Турбированный |
Тип | Двухконтурный |
Тип розжига | Автоматический |
Камера сгорания | Закрытая |
Тип горелки | Модулирующая |
Максимальная мощность, кВт | 32.0 |
Диапазон регулировки мощности, кВт | 10.6 — 32.0 |
Площадь обогрева, м2 | 320 |
КПД, % | 92 |
Количество теплообменников, шт. | 2 |
Материал теплообменника | Медь |
Максимальное давление в системе отопления, Мбар | 3.0 |
Расширительный бак, л | 10 |
Температура воды в контуре отопления, гр.С | 30.0 — 85.0 |
Максимальное потребление газа, м3/ч | 3.6 |
Температура в контуре ГВС, С | 35.0 — 65.0 |
Расход воды в контуре ГВС при Т=30, С | 15.3 |
Максимальное давление в контуре ГВС, бар | 10.0 |
Трехходовой клапан | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Электрическое подключение, В/Гц | 220/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 145 |
Подключение патрубка газа, дюйм | 1/2 |
Подключение контура отопления, дюйм | 3/4 |
Подключение контура ГВС, дюйм | 3/4 |
Индикация температуры и давления | Да |
Регулятор тяги | Да |
Воздушный регулятор | Да |
Автодиагностика | Да |
Габариты высота/ширина/глубина, мм | 800/440/338 |
Вес, кг | 38 |
Отзывы
Отзывов пока нет.